會員登入  加入會員

台北 

紐約 

倫敦

東京

 
   
   
報價日期 黃金條塊叫價 漲跌 飾金賣出牌價 飾金回收牌價 白金回收價(Pt99.9)
2012/05/21(星期一) 5690 + 10 5900 + 10 5480 + 10 4900 + 50
2012/05/19(星期六) 5680 + 10 5890 + 10 5470 + 10 4850 0
2012/05/18(星期五) 5670 + 140 5880 + 140 5460 + 140 4850 0
2012/05/17(星期四) 5530 + 20 5740 + 20 5320 + 20 4850 + 50
2012/05/16(星期三) 5510 -50 5720 -50 5300 -50 4800 -50
2012/05/15(星期二) 5560 -70 5770 -70 5350 -70 4850 -100
報價重量是以(台錢) 為單位    標準國際銀樓有限公司提供
  黃金e點通- 金價查詢、黃金交易、黃金買賣、金價
 

>more

 影片名稱:2012/05/21非凡恆生《黃金e點通》

 
>more
  >more
 
 
 
 
 
 
>more
 
>more